| Prénom | Nom | Résidence | Date de décès | 
|---|---|---|---|
| Marie Louise | PINEDE | Cussac sur Loire | 2019 | 
| Paulette | EYRAUD | Les Estables | 2019 | 
| Marie | BONNEVILLE | Bas en Basset | 2019 | 
| Léonie | CHALEIL | Mazeyrat d'Allier | 2019 | 
| Yves | TOURNAYRE | Arsac en Velay | 2019 | 
| Robert | ACHARD | Le Puy en Velay | 2019 | 
| Edouard | GAILLARD | Langeac | 2019 | 
| Flavie | MAURIN | Brives Charensac | 2019 | 
| Henri | MATHIEU | Brives Charensac | 2019 | 
| Louis | DARLES | Valprivas | 2019 | 
| André | JALADE | Yssingeaux | 2019 | 
| Elise | CHOUVET | Le Puy en Velay | 2019 | 
| Madeleine | GIRARD | Le Puy en Velay | 2019 | 
| Odile | CHAZOT | Monistrol sur Loire | 2019 | 
| Marie | ARNAUD | Brives Charensac | 2019 | 
| Yves | COLOMB | Taulhac | 2019 | 
| Jean | POUGET | Saint Julien Chapteuil | 2019 | 
| Roger | FERRAND | Saint Vincent | 2019 | 
| Roger | IMBERT | Le Puy en Velay | 2019 | 
| Antoine | PASSEMARD | Saint Julien Chapteuil | 2019 | 
| Raymond | MONTAVIT | Paulhac | 2019 | 
| René | LAYES | Le Mazet Saint VOY | 2020 | 
| Antoine | PASSEMARD | Saint Julien Chapteuil | 2020 | 
| Roland | GALLIEN | Brives Charensac | 2020 | 
| Victorien | MIALON | Aiguilhe | 2020 | 
| Albert | BARRAL | Gilly sur Isère Savoie | 2020 | 
| Jeanine | PARAT | Vals près le PUY | 2020 | 
| Roger | ROBIN | Le Monastier sur Gazeille | 2020 | 
| François | PAYS | Le Puy en velay | 2020 | 
| Henri | DEBARD | Vezezoux | 2020 | 
| Jean Claude | GIDON | Yssingeaux | 2020 | 
| Pierre | ROCHE | Blavozy | 2020 | 
| Pierre | EXBRAYAT | Arsac en Velay | 2020 | 
| Alice | GUILLAUMOND | Sainte Sigolène | 2019 | 
| Jean | GUILLAUMOND | Sainte Sigolène | 2020 | 
| Antonnin | PLAY | Yssingeaux | 2020 | 
| Amélie | MAMET | Cohade | 2020 | 
| Yvonne | BRUYERE | Montfaucon | 2020 | 
| René | BEAUZAC | Espaly- Saint Marcel | 2020 | 
| Paul | HUGUET | Dunières | 2020 | 
| Edouard | BRESSON | Saint Georges Lagricole | 2020 | 
| Monique | ROCHE | Brioude | 2020 | 
| Louis | BECAMEL | Cussac sur Loire | 2020 | 
| Renée | AUBAZAC | Le Val Vert | 2021 | 
| Michel | HILAIRE | CHADRAC | 2021 | 
| Jean | MINIAU | Le Puy en Velay | 2021 | 
| Gaston | BRENAS | St Julien Chapteuil | 2021 | 
| François | GIROND | Saint Pierre Eynac | 2021 | 
| Maurice | VERILHAC | SAINT JEURES | 2021 | 
| Marie Antoinette | RAVEYRE | Saint Julien Chapteuil | 2021 | 
| Sonia | ALIBERT | Saint Didier en Velay | 2021 | 
| Juliette | HILAIRE | CHADRAC | 2021 | 
| Guy | COUPIER | Retournac | 2021 | 
| Pierre | JAMOND | Yssingeaux | 2021 | 
| Eliane | SILVESTRE | Polignac | 2021 | 
| Annie | PETELET | Craponne sur Arzon | 2021 | 
| Pierre | TEYSSIER | La Séauve sur Semène | 2021 | 
| Gérard | LAFONT | Vals près Le Puy | 2021 | 
| Dominique | SAUVAIRE | Polignac | 2022 | 
| André | MATHIEU | Le Puy en Velay | 2022 | 
| Daniel | ISA | Coubon | 2022 | 
| Aimé | BLESLE | Auzon | 2022 | 
| Jean Claude | EYMARON | Retournac | 2022 | 
| Paulette | MANIGAND | Craponne sur Arzon | 2022 | 
| Melina | AJASSE | Le Puy en Velay | 2022 | 
| Marie Louise | BUISSON | Taulhac | 2022 | 
| Marie Paule | COULON | Taulhac | 2022 | 
| Marie Louise | ROCHETTE | Le Monastier | 2022 | 
| Marcel | DECITRE | Saint Pal de Mont | 2022 | 
| Marie Louise | LIOGIER | Rosières | 2022 | 
| Léonie | PINOT | Brioude | 2022 | 
| Marc | SAVEL | Saint Vincent | 2022 | 
| Jean | RAVEL | Le Chambon Feugerolle | 2022 | 
| Rose Marie | JOURDIN | Coubon | 2022 | 
| Roger | CHAZOT | Monistrol sur Loire | 2022 | 
| Augusta | STEULET | Coubon | 2022 | 
| Joseph | PINEDE | Cussac sur Loire | 2022 | 
| Robert | MEILLER | Chadrac | 2022 | 
| Nicole | PHILIPPON | Taulhac | 2022 | 
| Monique | SBARDELLA | Saint Genis Laval | 2022 | 
| Pierre | DESGEORGES | Saint Just près Brioude | 2023 | 
| Jean | VIGOUROUX | Le Puy en Velay | 2023 | 
| Paul | JOUDAIN | Coubon | 2023 | 
| Georges | CHALENCON | Lavoute sur Loire | 2023 | 
| Pierre | AUDRAS | Saint Firmin | 2023 | 
| Robert | MATHIEU | Cayres | 2023 | 
| Jean Noël | GARNIER | Saint Germain Laprade | 2023 | 
| Denise | JAMON | Yssingeaux | 2023 | 
| André | RAVEYRE | Saint Julien Chapteuil | 2023 | 
| Colette | DUMOULIN | Chamalières sur Loire | 2023 | 
| Josette | SAUVAIRE | Le Puy en Velay | 2023 | 
| Roselyne | CHARBONNEL | Blavozy | 2023 | 
| Louis | CEYTE | Le Puy en Velay | 2023 | 
| Christian | VISSAC | Langeac | 2023 | 
| Pierrette | MICHEL | Sanssac l'Eglise | 2023 | 
| Micheline | TRONCHERE | Brioude | 2023 | 
| Emma | DUMAS | Bains | 2022 | 
| Eugénie | DAUPHIN | Saint Julien Chapteuil | 2023 | 
| Joseph | CHAPELLE | Saint Germain Laprade | 2023 | 
| Antoine | LIOGER | Yssingeaux | 2023 | 
| Marie Louise | GRAND | Brives Charensac | 2023 | 
| Denise | REYNES | Roques 31 | 2024 | 
| Christine | AIT ATMANE | Le Puy en Velay | 2024 | 
| Robert | RIVIER | Rosières | 2024 | 
| Daniel | GENEST | Le Chambon sur Lignon | 2024 | 
| Lucie | FRAPPA | Saint Didier en Velay | 2024 | 
| Francine | LIAUTAUD | Solignac sur Loire | 2024 | 
| François | MANLHIOT | LORLANGES | 2024 | 
| Joseph | DELEAU | Arsac en Velay | 2024 | 
| Marie Jeanne | FAYOLLE | Yssingeaux | 2024 | 
| Georgette | CHASSAGNON | Vieille Brioude | 2024 | 
| Denise | AUDRAS | Saint Firmin 57 | 2024 | 
| André | POLGE | Chaspuzac | 2024 | 
| Rose | DARNE | Bains | 2024 | 
| Jean | MAURIN | Brioude | 2024 | 
| Michel | COUFORT | Chadrac | 2025 | 
| Maurice | AINOUX | Brives Charensac | 2025 | 
| Yves | OLIVIER | Le Puy en Velay | 2025 | 
| Marinette | BONNET | Cussac sur Loire | 2025 | 
| Monique | BARRIOL | Chadrac | 2025 | 
| Julette | COLOMBET | Brives Charensac | 2025 | 
| Gisèle | GARNIER | Chadrac | 2025 | 
| Pierre | ROYER | Saint Julien Chapteuil | 2025 | 
| Marthe | PELON | Pinol | 2025 | 
| Martine | FAUX | Langeac | 2025 | 
| Jean | ARGOUD | Cussac sur Loire | 2025 | 
| Marie | VILLEVIEILLE | Yssingeaux | 2025 | 
| Melina | MORIZON | BEAUX | 2025 | 
| Marie | LIOTIER | Eveux 69 | 2025 | 
| Auguste | CHALEIL | Vals près Le Puy | 2025 | 
| Claudius | VALHIORGUES | Chadrac | 2025 | 
        "Toutes nos pensées vous accompagnent dans l'épreuve que vous traversez."